Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/332) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/quangminhist.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/quangminhist.com/wp-content/plugins/data-tables-generator-by-supsystic/src/SupsysticTables/Tables/Module.php on line 306
Xe điện đứng lái FRA có tải trọng 1.6 đến 1.8 tấn tấn nâng cao 2.5 mét là sản phẩm nổi tiếng của hãng ZOWELL chuyên sản xuất các dòng xe nâng điện chất lượng cao xuất khẩu đi các nước phát triển. Xe có chiều cao nâng tối đa lên đến 7 mét giúp nâng hạ , vận chuyển các pallet hàng hóa lên cao một các nhanh chóng và dễ dàng hơn
Ưu điểm : Xe điện đứng lái FRA
- Hệ thống điều khiển AC tiên tiến, không dùng chổi than
- Màn hình LCD hiển thị đa năng trong lúc vận hành
- Hệ thống van giảm áp bảo vệ xe không bị quá tải
- Công tắc ngắt điện khẩn cấp khi cần
- Tâm thấp đảm bảo xe đứng vững trong lúc vận hành
Ứng dụng : Xe điện đứng lái FRA
- Bốc xếp hàng hóa palet lên cao tới 7 mét
- Vận chuyển pallet hàng hóa trong các xưởng sản xuất, công ty chế biến thực phẩm, dược phẩm
- Vận chuyển, nâng hạ hàng hóa ở môi trường đòi hỏi ít sự ô nhiễm và hạn chế tiếng ồn
Thông số kỹ thuật
Tính năng, đặc điểm | ||
Loại sản phẩm | FR16 | FRA18 |
Chế độ lái | Điện | Điện |
Chế độ hoạt động | Thường trực | Thường trực |
Tải trọng định mức Q (kg) | 1600 | 1800 |
Tải trọng tâm C (mm) | 500 | 500 |
Thước đo phía trước X (mm) | 439 | 439 |
Đế bánh xe Y (mm) | 1480 | 439 |
Cân nặng | ||
Tải trọng chết (không có pin) (kg) | 2740 | 2950 |
Tải trọng trên trục đầy tải (trước / sau) giàn di chuyển về phía sau (kg) | 2889/2117 | 3152/2266 |
Tải trọng trên trục đầy tải (trước / sau) giàn di chuyển về phía trước (kg) | 4039/967 | 4381/1037 |
Tải trọng trên trục không tải (trước / sau) cổng di chuyển về phía sau (kg) | 1223/2183 | 1277/2341 |
Tải trọng trên trục không tải (trước / sau) giàn di chuyển về phía trước (kg) | 1735/1671 | 1790/1828 |
Bánh xe | ||
Lốp xe | Lốp PU | Lốp PU |
Kích thước bánh xe lái xe (mm) | 310 × 140 | 310 × 140 |
Kích thước bánh xe Bogie (mm) | 250 × 85 | 250 × 85 |
Kích thước bánh xe cân bằng (mm) | 175 × 75 | 175 × 75 |
Số bánh xe (trước / sau) (x = bánh xe lái xe) | 1x-2/2 | 1x-2/2 |
Thước đo phía trước (mm) | 1003 | 1003 |
Theo dõi phía sau (mm) | 595 | 595 |
Kích thước cơ bản | ||
Tổng chiều cao của giàn (với chiều cao ngã ba tối thiểu) h1 (mm) | Đính kèm | Đính kèm |
Chiều cao nâng miễn phí h2 (mm) | ||
Chiều cao nâng h3 (mm) | ||
Chiều cao tối đa (với chiều cao tối đa của ngã ba) h4 (mm) | ||
Chiều cao của bảo vệ trên cao h5 (mm) | 2238 | 2238 |
Giải phóng mặt bằng của bàn đạp h6 (mm) | 319 | 319 |
Tổng chiều dài L1 (mm) | 2332 | 2332 |
Tổng chiều dài của xe tải L3 (mm) | 1845 | 1845 |
Khoảng cách giữa đầu trước của ngã ba đến xe tải L2 (mm) | 1261 | 1261 |
Tổng chiều rộng b1 (mm) | 1099 | 1099 |
Hướng dẫn chiều rộng đường ray bên trong b2 (mm) | 800 | 800 |
Kích thước ngã ba (mm) | 100/40/1070 | 100/40/1070 |
Chiều rộng bên ngoài ngã ba s / e / l (mm) | 200-760 | 200-760 |
Khoảng cách đạt L4 (mm) | 590 | 590 |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu m (mm) | 83 | 83 |
Chiều rộng kênh xếp chồng góc phải, pallet 1000x1200 (1000 dọc theo cạnh của ngã ba) Ast (mm) | 2695/2725 | 2695/2725 |
Chiều rộng kênh xếp chồng góc phải, pallet 800x1200 (1200 dọc theo cạnh của ngã ba) Ast (mm) | 2725/2760 | 2725/2760 |
Bán kính quay wa (mm) | 1700 | 1700 |
Góc nghiêng ngã ba (trước / sau) (a / b) | 2/4 | 2/4 |
Hiệu suất | ||
Tốc độ di chuyển đầy tải / không tải (km / h) | 10/10 | 10/10 |
Tốc độ nâng đầy tải / không tải (mm / s) | 160/300 | 140/280 |
Tốc độ giảm tải đầy đủ / không tải (mm / s) | 320/410 | 370/410 |
Độ dốc tối đa đầy tải / không tải (%) | 5/10 | 5/10 |
Chế độ phanh | Điện từ | Điện từ |
Động cơ | ||
Động cơ lái xe (kw) | AC 6.0 | AC 6.0 |
Nâng công suất động cơ (kw) | 10 | 10 |
Điện áp / dung lượng pin lưu trữ (V / Ah) | 48 / 280.300.320.360.400 | 48 / 280.300.320.360.400 |
Trọng lượng pin lưu trữ (kg) | 502.238.562.610.670 | 502.238.562.610.670 |
Khác | ||
Phương pháp điều khiển | Điều khiển ống hiệu ứng trường | Điều khiển ống hiệu ứng trường |
Toàn bộ tiếng ồn xe tải dB (A) | <75 | <75 |
Đính kèm | ||
Đáng update |
Kinh nghiệm chọn xe xe nâng điện tự động phù hợp
- Chọn theo tải trọng
- Chọn theo độ cao cần nâng
- Chọn theo độ rộng hẹp hành lang
- Chọn theo đặc điểm địa hình
Hướng dẫn sử dụng xe điện đứng lái FRA an toàn
- Không chất hàng hóa quá cao hoặc cồng kềnh
- Không đặt hàng hóa lệch tâm mặt bàn
- Chú ý các chướng ngại vật khi di chuyển
- Khi kéo hàng không nô đùa hay nói chuyện gây mất tập trung
- Không dừng rẽ đột ngột
- Không hạ hàng hóa đột ngột
- Tránh để nước vào mạch điện.
Mua xe nâng điện tự động ở đâu giá rẻ
Quang minh ist chuyên phân phối các mặt hàng liên quan đến nâng hạ trong các nhà máy xí nghiệp. Khi mua xe nâng điện đứng lái tại công ty chúng tôi quý khách sẽ được hướng rất nhiều ưu đãi như
– Cam kết hàng chính hãng 100% đầy đủ CO, CQ( đền tiền gấp 10 lần nếu phát hiện hàng nhái, hàng giả)
– Tư vấn chọn dòng xe phù hợp với mục đích sử dụng, nhằm tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng.
– Giá tốt nhất thị trường ( Nhận báo giá nhanh chỉ sau 2 phút)
– Chính sách công nợ từ 15-30 ngày tùy theo giá trị đơn hàng
– Bảo hành bằng cả niềm tin, nhanh chóng, nhiệt tình sau bán hàng, luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
Xem thêm:
Hướng dẫn nhận báo giá xe nâng điện tự động nhanh qua email
Bước 1 : Nhập các thông tin bao gồm họ và tên, số điện thoại, email và form bên cạnh sản phẩm
Bước 2 : Click nút BÁO GIÁ NHANH chờ hệ thống báo thành công
Bước 3 : Mở email và check báo giá ( thời gian khoảng 1-2 phút)
Lời kết : Trên đây là tất cả các thông tin về xe điện đứng lái FRA tải trọng 1.6 đến 1.8 tấn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hay cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ ngay với chúng tôi
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP QUANG MINH
⇨ Hotline : 0987 935 898
⇨ Điện thoại : 0225 710 88 99
⇨ Email: sales@quangminhist.com
và đừng quên để lại đánh giá, bình luận của bạn ở bên dưới nhé!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.