Chân tăng chỉnh bàn ghế, tủ bếp dùng để điều chỉnh độ cao cũng như độ cân bằng của bàn ghế tủ bếp, giúp người sử dụng thuận tiện thoải mái nhất mà không ảnh hương tới sức khỏe cũng như hiệu suất làm việc
Cách chọn chân tăng chỉnh bàn ghế, tủ bếp phù hợp với nhu cầu
Bước 1: Xác định nhu cầu thực tế về chân tăng chỉnh bàn ghế, tủ bếp
Để tìm mua được chân tăng chỉnh bàn ghế, tủ bếp phù hợp thì chúng ta phải xác định được nhu cầu thực tế. Điều đầu tiên bạn cần quan tâm là tải trọng. Tải trọng sẽ quyết định tới vật liệu, kích thước ren cũng như bát.
Tiếp theo, bạn cần xác định yếu tố môi trường đặt chân tăng chỉnh để chọn chất liệu cho phù hợp. Với môi trường khắc nghiệt đòi hỏi chân tăng chỉnh phải có độ bền cao, chống han gỉ,… thì chân tăng chỉnh inox là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Nếu bạn muốn cố định chân bàn thì hãy chọn chân tăng chỉnh đế neo hoặc đế sắt
Nếu bạn muốn có thể di chuyển mà không bị trơn trượt và bảo vệ mặt sàn khỏi bị chầy xước thì có thể cân nhắc lựa chọn chân tăng chỉnh bàn ghế với đế cao su hoặc đế nhựa
Nếu bạn làm trong lĩnh vực đòi hỏi vệ sinh an toàn cao như y tế, thực phẩm, dược phẩm…thì bạn cần một chân tăng chỉnh đảm bảo sạch sẽ dễ vệ sinh, chống bụi bẩn,..
Tóm lại, hãy rõ ràng nhu cầu thực tế của bạn để lựa chọn được dòng chân tăng chỉnh phù hợp nhất
Bước 2: Bạn dành ngân sách bao nhiêu cho chân tăng chỉnh bàn ghế, tủ bếp?
Ở thị trường Việt Nam có rất nhiều phân khúc chân tăng chỉnh khác nhau. Giá từ vài chục tới vài trăm thậm chí vài triệu cho 1 chân.
Vì vậy sau khi đã xác định được nhu cầu thực tế bạn hãy xác định được cho mình số tiền bạn mong muốn bỏ ra cho chân tăng chỉnh bàn ghế, tủ bếp
Bước 3: Tìm và lựa chọn nhà cung cấp chân tăng chỉnh bàn ghế, tủ bếp
Như đã nói ở trên ở Việt Nam có rất nhiều phân khúc chân tăng chỉnh và cũng có rất nhiều nhà phân phối cũng như sản xuất. Bạn cần tìm, đánh giá và so sánh ít nhất 3 nhà cung cấp để có cho mình được cái nhìn rõ ràng nhất dựa trên nhu cầu cũng như khả năng tài chính.
Chân tăng chỉnh tại Quang Minh
Quang Minh IST là đơn vị chuyên sản xuất và phân phối các chân tăng chỉnh chất lượng cao tiêu chuẩn Hàn Quốc. Với sự đa dạng về kích thước, tải trọng, mẫu mã sẽ giúp cho bạn dễ dàng lựa chọn được những chân tăng chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như chi phí nâng cao hiệu suất làm việc tạo ra được nhiều giá trị hơn.
Mã sản phẩm | Thương hiệu | Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Mạ | Chịu tải | ||||||||||
L1 | L2 | H | I | A | M | R/C | W | Bulon & Ecu | Bát | Chân đế | 4EA/kg | ||||
T | G | ||||||||||||||
A-P-6 | Autocft | 40 | 51 | 4 | 7 | Ø27 | M6×1.0 | S10C | SPC | Nickel | 100 | ||||
A-PS-6 | Autocft | 40 | 51 | 4 | 7 | Ø27 | M6×1.0 | SUS304 | SUS304 | 100 | |||||
A-PR-6 | Autocft | 40 | 53 | 4 | 9 | Ø30 | M6×1.0 | S10C | SPC | NBR | Nickel | 100 | |||
A-PSR-6 | Autocft | 40 | 53 | 4 | 9 | Ø30 | M6×1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR | 100 | ||||
A-V-6 | Autocft | 40 | 55.5 | 4 | 11.5 | Ø28 | M6×1.0 | S10C | SPC | NBR or Polyurethane | Nickel | 100 | |||
A-V-6 | Autocft | 40 | 55.5 | 4 | 11.5 | Ø28 | M6×1.0 | S10C | SPC | NBR or Polyurethane | Nickel | 100 | |||
A-V-6 | Autocft | 40 | 55.5 | 4 | 11.5 | Ø28 | M6×1.0 | S10C | SPC | NBR or Polyurethane | Nickel | 100 | |||
A-VS-6 | Autocft | 40 | 55.5 | 4 | 11.5 | Ø28 | M6×1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR or Polyurethane | 100 | ||||
A-VS-6 | Autocft | 40 | 55.5 | 4 | 11.5 | Ø28 | M6×1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR or Polyurethane | 100 | ||||
A-VS-6 | Autocft | 40 | 55.5 | 4 | 11.5 | Ø28 | M6×1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR or Polyurethane | 100 | ||||
P-6 | Q-intop | 40 | 51 | 4 | 7 | Ø27 | M6x1.0 | SM10C | SPC | Nickel | 100 | ||||
P-6 | Q-intop | 40 | 53 | 4 | 9 | Ø37 | M6x1.0 | SM10C | SPC | Nickel | 100 | ||||
PS-6 | Q-intop | 40 | 51 | 4 | 7 | Ø27 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | 100 | |||||
PS-6 | Q-intop | 40 | 53 | 4 | 9 | Ø37 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | 100 | |||||
PV-6 | Q-intop | 40 | 56 | 4 | 0.5 | 11.5 | Ø28 | M6x1.0 | SM10C | SPC | NBR/STPL | Nickel | 100 | ||
PV-6 | Q-intop | 40 | 57 | 4 | 0.5 | 12.5 | Ø38 | M6x1.0 | SM10C | SPC | NBR/STPL | Nickel | 100 | ||
PVS-6 | Q-intop | 40 | 56 | 4 | 0.5 | 11.5 | Ø28 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR/STPL | 100 | |||
PVS-6 | Q-intop | 40 | 57 | 4 | 0.5 | 12.5 | Ø38 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR/STPL | 100 | |||
BL-6 | Woo-il | 40 | 55 | 6 | 9 | Ø36 | M6x1.0 | SM10C | 2t(SPHC) | Zn | 100 | ||||
BL-6 | Woo-il | 80 | 95 | 6 | 9 | Ø36 | M6x1.0 | SM10C | 2t(SPHC) | Zn | 100 | ||||
NBL-6 | Woo-il | 40 | 55 | 6 | 9 | Ø36 | M6x1.0 | SM10C | 2t(SPHC) | Niken | 100 | ||||
NBL-6 | Woo-il | 80 | 95 | 6 | 9 | Ø36 | M6x1.0 | SM10C | 2t(SPHC) | Niken | 100 | ||||
SBL-6 | Woo-il | 40 | 55 | 6 | 9 | Ø36 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 100 | ||||
SBL-6 | Woo-il | 80 | 95 | 6 | 9 | Ø36 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 100 | ||||
PSBL-6 | Woo-il | 40 | 55 | 6 | 9 | Ø36 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đánh bóng | 100 | ||||
PSBL-6 | Woo-il | 80 | 95 | 6 | 9 | Ø36 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đánh bóng | 100 | ||||
RB-6 | Woo-il | 40 | 59 | 6 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C | 2t(SPHC) | NBR | Zn | 100 | |||
RB-6 | Woo-il | 80 | 99 | 6 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C | 2t(SPHC) | NBR | Zn | 100 | |||
NRB-6 | Woo-il | 40 | 59 | 6 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C | 2t(SPHC) | NBR | Niken | 100 | |||
NRB-6 | Woo-il | 80 | 99 | 6 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C | 2t(SPHC) | NBR | Niken | 100 | |||
SRB-6 | Woo-il | 40 | 59 | 6 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR | Tự nhiên | 100 | |||
SRB-6 | Woo-il | 80 | 99 | 6 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR | Tự nhiên | 100 | |||
PSRB-6 | Woo-il | 40 | 59 | 6 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR | Đánh bóng | 100 | |||
PSRB-6 | Woo-il | 80 | 99 | 6 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR | Đánh bóng | 100 | |||
RL-6 | Woo-il | 40 | 62 | 6 | 16 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C | SM10C | NBR | Zn | 100 | |||
RL-6 | Woo-il | 80 | 102 | 6 | 16 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C | SM10C | NBR | Zn | 100 | |||
NRL-6 | Woo-il | 40 | 62 | 6 | 16 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C | SM10C | NBR | Niken | 100 | |||
NRL-6 | Woo-il | 80 | 102 | 6 | 16 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C | SM10C | NBR | Niken | 100 | |||
SRL-6 | Woo-il | 40 | 62 | 6 | 16 | Ø40 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | NBR | Tự nhiên | 100 | |||
SRL-6 | Woo-il | 80 | 102 | 6 | 16 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C | SM10C | NBR | Tự nhiên | 100 | |||
ABL-6 | Woo-il | 40 | 58 | 6 | 12 | Ø42 | M6x1.0 | SM10C | 2.6t(SPHC) | Đế neo | Zn | 100 | |||
ABL-6 | Woo-il | 80 | 98 | 6 | 12 | Ø42 | M6x1.0 | SM10C | 2.6t(SPHC) | Đế neo | Zn | 100 | |||
NABL-6 | Woo-il | 40 | 58 | 6 | 12 | Ø42 | M6x1.0 | SM10C | 2.6t(SPHC) | Đế neo | Niken | 100 | |||
NABL-6 | Woo-il | 80 | 98 | 6 | 12 | Ø42 | M6x1.0 | SM10C | 2.6t(SPHC) | Đế neo | Niken | 100 | |||
SABL-6 | Woo-il | 40 | 58 | 6 | 12 | Ø42 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Tự nhiên | 100 | |||
SABL-6 | Woo-il | 80 | 98 | 6 | 12 | Ø42 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Tự nhiên | 100 | |||
PSABL-6 | Woo-il | 40 | 58 | 6 | 12 | Ø42 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Đánh bóng | 100 | |||
PSABL-6 | Woo-il | 80 | 98 | 6 | 12 | Ø42 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Đánh bóng | 100 | |||
ARB-6 | Woo-il | 40 | 62 | 6 | 16 | Ø46 | M6x1.0 | SM10C | 2.6(SPHC) | Đế neo | Zn | 100 | |||
ARB-6 | Woo-il | 80 | 102 | 6 | 16 | Ø46 | M6x1.0 | SM10C | 2.6(SPHC) | Đế neo | Zn | 100 | |||
NARB-6 | Woo-il | 40 | 62 | 6 | 16 | Ø46 | M6x1.0 | SM10C | 2.6(SPHC) | Đế neo | Ni | 100 | |||
NARB-6 | Woo-il | 80 | 102 | 6 | 16 | Ø46 | M6x1.0 | SM10C | 2.6(SPHC) | Đế neo | Ni | 100 | |||
SARB-6 | Woo-il | 40 | 62 | 6 | 16 | Ø46 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Tự nhiên | 100 | |||
SARB-6 | Woo-il | 80 | 102 | 6 | 16 | Ø46 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Tự nhiên | 100 | |||
PSARB-6 | Woo-il | 40 | 62 | 6 | 16 | Ø46 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Đánh bóng | 100 | |||
PSARB-6 | Woo-il | 80 | 102 | 6 | 16 | Ø46 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Đánh bóng | 100 | |||
PL-6 | Woo-il | 40 | 63 | 10 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C + PLASTIC | PLASTIC | Zn | 100 | ||||
PL-6 | Woo-il | 80 | 103 | 10 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C + PLASTIC | PLASTIC | Zn | 100 | ||||
NPL-6 | Woo-il | 40 | 63 | 10 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C + PLASTIC | PLASTIC | Ni | 100 | ||||
NPL-6 | Woo-il | 80 | 103 | 10 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SM10C + PLASTIC | PLASTIC | Ni | 100 | ||||
SPL-6 | Woo-il | 40 | 63 | 10 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SUS304 + PLASTIC | PLASTIC | Tự nhiên | 100 | ||||
SPL-6 | Woo-il | 80 | 103 | 10 | 13 | Ø40 | M6x1.0 | SUS304 + PLASTIC | PLASTIC | Tự nhiên | 100 | ||||
NS-6 | Woo-il | 40 | 61 | 6 | 15 | Ø30 | M6x1.0 | SM10C | 1.5t(SPHC) | Polyurenthane | Ni | 100 | |||
NS-6 | Woo-il | 80 | 101 | 6 | 15 | Ø30 | M6x1.0 | SM10C | 1.5t(SPHC) | Polyurenthane | Ni | 100 | |||
NS-6 | Woo-il | 40 | 60 | 6 | 14 | Ø38 | M6x1.0 | SM10C | 1.5t(SPHC) | Polyurenthane | Ni | 100 | |||
NS-6 | Woo-il | 80 | 100 | 6 | 14 | Ø38 | M6x1.0 | SM10C | 1.5t(SPHC) | Polyurenthane | Ni | 100 | |||
SNS-6 | Woo-il | 40 | 61 | 6 | 15 | Ø30 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Polyurenthane | Đánh bóng | 100 | |||
SNS-6 | Woo-il | 80 | 101 | 6 | 15 | Ø30 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Polyurenthane | Đánh bóng | 100 | |||
SNS-6 | Woo-il | 40 | 60 | 6 | 14 | Ø38 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Polyurenthane | Đánh bóng | 100 | |||
SNS-6 | Woo-il | 80 | 100 | 6 | 14 | Ø38 | M6x1.0 | SUS304 | SUS304 | Polyurenthane | Đánh bóng | 100 |
Ưu điểm của chân tăng chỉnh Quang Minh
- Dễ dàng điều chỉnh chiều cao, độ cân bằng của bàn ghế
- Vật liệu thép không gỉ mạ crom cao cấp hoặc inox 304 chống gỉ, chống ăn mòn
- Sử dụng tốt trong môi trường khắc nghiệt như axít, ba zơ, kiềm
- Lắp đặt dễ dàng, đa dạng kích thước (Bát, M)
- Mỗi 1 chân tăng chỉnh có thể chịu tải lên đến 5000kg
Lý do nên mua chân tăng chỉnh bàn ghế, tủ bếp tại Quang Minh
- Đáp ứng được số lượng đơn hàng lớn
- Đảm bảo đúng tiến độ khi ký kết hợp đồng
- Đền tiền gấp 10 lần nếu hàng không chất lượng
- Chính sách giảm giá cho khách mua hàng lần 2 trở đi
- Bảo hành dài hạn
Hướng dẫn nhận báo giá chân tăng chỉnh tại Quang Minh
- Cách 1: Gọi điện đến số hotline 0987 935 898 hoặc số máy cố định 0225 710 88 99 để được tư vấn nhanh nhất (Khuyến cáo)
- Cách 2: Sử dụng hệ thống live chát bên dưới website (cần điền tên với số điện thoại) để nhắn tin cho chúng tôi
- Cách 3: Điền thông tin vào form báo giá nhanh bên cạnh sản phẩm (điền các thông tin cơ bản cần thiết)
- Cách 4: Gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ email sales@quangminhist.com
- Cách 5: Sử dụng form yêu cầu báo giá trên website (click vào đây http://quangminhist.com/yeu-cau-bao-gia)
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP QUANG MINH
⇨ Hotline : 0987 935 898
⇨ Điện thoại : 0225 710 88 99
⇨ Email: sales@quangminhist.com
Kết nối với chúng tôi qua mạng xã hội:
Youtube | Tweet | ||
Tumblr |