Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
MISUMI | HFS8-9090 | 90×90 | M8 | 50~4000 | 4 | 2x2x2x2 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 2162 | 209.2 | 209.2 | 5.8 |
MISUMI | HFSB8-9090 | 90×90 | M8 | 50~4000 | 4 | 2x2x2x2 | A6N01SS-T5 | Black Anodize | 2162 | 209.2 | 209.2 | 5.8 |
MISUMI | CAF8-9090 | 90×90 | M8 | 50~4000 | 4 | 2x2x2x2 | A6N01SS-T5 | Clear Coating | 2162 | 209.2 | 209.2 | 5.8 |
MISUMI | NFS8-9090 | 90×90 | M8 | 50~4000 | 4 | 2x2x2x2 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 2162 | 209.2 | 209.2 | 5.8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.