Thông số kỹ thuật chân tăng chỉnh MFZ/MFA series
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | ||||||
Ø | M | S | H | N | B | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | |
MFZ MFA (BOLT:STEEL)SMFZ SMFA (BOLT: SUS) |
53 | M12x1.75 | 50 | 77 | 8 | 19 | SM10S
SUS304 |
아연(Zn)
알루미늄(AL) |
MFZ MFA 니켈도금(Ni) SUS BOLT:산처리(Natural) |
1000 |
75 | 102 | |||||||||
100 | 127 | |||||||||
125 | 152 | |||||||||
150 | 177 | |||||||||
200 | 227 | |||||||||
250 | 277 | |||||||||
300 | 377 | 21 | ||||||||
64 | M12x1.75 | 50 | 79 | |||||||
75 | 104 | |||||||||
100 | 129 | |||||||||
125 | 159 | |||||||||
150 | 179 | |||||||||
200 | 229 | |||||||||
250 | 279 | |||||||||
300 | 329 | |||||||||
53 | M16x2.0 | 50 | 80 | 10 | 20 | 2000 | ||||
75 | 105 | |||||||||
100 | 130 | |||||||||
130 | 160 | |||||||||
150 | 180 | |||||||||
180 | 210 | |||||||||
200 | 230 | |||||||||
250 | 280 | |||||||||
300 | 330 | |||||||||
64 | M16x2.0 | 50 | 82 | 22 | ||||||
75 | 107 | |||||||||
100 | 132 | |||||||||
130 | 162 | |||||||||
150 | 182 | |||||||||
180 | 212 | |||||||||
200 | 232 | |||||||||
250 | 282 | |||||||||
300 | 332 | |||||||||
78 | M16x2.0 | 50 | 86 | 26 | ||||||
75 | 111 | |||||||||
100 | 136 | |||||||||
130 | 166 | |||||||||
150 | 186 | |||||||||
180 | 216 | |||||||||
200 | 236 | |||||||||
250 | 286 | |||||||||
300 | 336 | |||||||||
64 | M20x2.5 | 80 | 115 | 13 | 22 | 3000 | ||||
100 | 135 | |||||||||
130 | 165 | |||||||||
150 | 185 | |||||||||
180 | 215 | |||||||||
200 | 235 | |||||||||
250 | 285 | |||||||||
300 | 315 | |||||||||
78 | M20x2.5 | 80 | 119 | 26 | ||||||
100 | 139 | |||||||||
130 | 169 | |||||||||
150 | 189 | |||||||||
180 | 219 | |||||||||
200 | 239 | |||||||||
250 | 289 | |||||||||
300 | 339 |
Lợi ích khi mua chân tăng chỉnh tại Quang Minh
- Giao hàng tận nơi
- Giá tốt nhất thị trường
- Chất lượng cao nhất
- Bảo hành dài hạn
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP QUANG MINH
⇨ Hotline : 0987 935 898
⇨ Điện thoại : 0225 710 88 99
⇨ Email: sales@quangminhist.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.