Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/326) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/quangminhist.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/quangminhist.com/wp-content/plugins/data-tables-generator-by-supsystic/src/SupsysticTables/Tables/Module.php on line 306
Xe nâng điện ngồi lái FRC có tải trọng nâng từ 1.5 đến 2 tấn vận hành êm ái, kết cấu chắc chắn không gây tiếng ồn và không chiếm nhiều diện tích khi vận hành rất phù hợp với các không gian đòi hỏi tiếng ồn hạn chế như bệnh viện trung tâm nghiên cứu và là sự lựa chọng tối ưu với các nhà máy xi nghiệp có không gian hạn chế
Ưu điểm : xe nâng điện ngồi lái FRC
- Hệ thống điều khiển vô cấp
- Màn hình đa năng giúp người lái biết được trạng thái vận hành của xe
- Hệ thống điều khiển lái xoay chiều hiện đại Curtis
- Hệ thống điều khiển nguồn không có chổi than, hạn chế đáng kể công tác bảo trì bảo dưỡng
- Bơm thủy lực nhập khẩu Thụy Sỹ
- Có bản di chuyển theo chiều ngang
- Van giảm áp bảo vệ quá tải
- Công tắc ngắt điện khẩn cấp
- Gầm thấp, độ ổn địn cao
- Hệ thống kiểm soát tốc độ thông minh
Ứng dụng
- Các công ty ép nhựa, dập có cường độ làm việc cao không gian hạn chế
- Những nơi cần hạn chẻ tiếng ồn và ô nhiễm khí thải như bệnh viện viện nghiên cứu, công ty chế biến thực phẩm
- Các công ty cần hạn chế cháy nổ như chế biến gỗ, may mặc
Thông số kỹ thuật : xe nâng điện ngồi lái FRC
Bánh xe | ||||
Lốp xe | Lốp PU | |||
Kích thước bánh xe lái xe (mm) | 230 × 82 | |||
Kích thước bánh xe Bogie (mm) | 210 × 85 | |||
Kích thước bánh xe cân bằng (mm) | 125 × 60 | |||
Số bánh xe (trước / sau) (x = bánh xe lái xe) | 1x-2/2 | |||
Thước đo phía trước (mm) | 550 | |||
Theo dõi phía sau (mm) | 985 | |||
Kích thước cơ bản | ||||
Tổng chiều cao của giàn (với chiều cao ngã ba tối thiểu) h1 (mm) | Danh sách đính kèm 1 | Danh sách đính kèm 2 | ||
Chiều cao nâng miễn phí h2 (mm) | ||||
Chiều cao nâng h3 (mm) | ||||
Chiều cao tối đa (với chiều cao tối đa của ngã ba) h4 (mm) | ||||
Chiều cao bảo vệ trên cao h5 (mm) | 2162 | |||
Giải phóng mặt bằng của bàn đạp h6 (mm) | Đứng loại 26, ngồi kiểu 570 | |||
Tổng chiều dài L1 (mm) | 2340 | 2490 | ||
Tổng chiều dài xe tải L3 (mm) | 1830 | 1980 | ||
Khoảng cách giữa đầu trước của ngã ba đến xe tải L2 (mm) | 1270 | 1420 | ||
Tổng chiều rộng b1 (mm) | 1090 | |||
Chiều rộng bên trong giữa các thanh dẫn hướng b2 (mm) | 772 | |||
Kích thước ngã ba s / e / l (mm) | 100/1/1070 | 100/40/1070 | ||
Ngã ba bên ngoài b3 (mm) | 200-730 | |||
Khoảng cách đạt L4 (mm) | 580 | |||
Giải phóng mặt bằng tối thiểu m (mm) | 55 | |||
Chiều rộng kênh xếp chồng góc phải, pallet 1000x1200 (1000 dọc theo cạnh của ngã ba) Ast (mm) | 2733 | 2883 | ||
Chiều rộng kênh xếp chồng góc phải, pallet 800x1200 (1200 dọc theo cạnh của ngã ba) Ast (mm) | 2770 | 2920 | ||
Bán kính quay wa (mm) | 1716 | 1866 | ||
Góc nghiêng ngã ba (trước / sau) (a / b) | 3/5 | |||
(°) | ||||
Hiệu suất | ||||
Tốc độ di chuyển đầy tải / không tải (km / h) | 6,5 / 7,5 | |||
Tốc độ nâng đầy tải / không tải (mm / s) | 100/135 | |||
Tốc độ giảm tải đầy đủ / không tải (mm / s) | 283/128 | |||
Độ dốc tối đa đầy tải / không tải (%) | 5/8 | |||
Chế độ phanh | Điện từ | |||
Xe máy | ||||
Động cơ lái xe (kw) | AC 2.0 | |||
Nâng công suất động cơ (kw) | 3 | |||
Điện áp / dung lượng pin lưu trữ (V / Ah) | 24/280 * ~ 360 | |||
Trọng lượng pin lưu trữ (kg) | 280 | |||
Khác | ||||
Phương pháp điều khiển | Điều khiển ống hiệu ứng trường | |||
Toàn bộ tiếng ồn xe tải dB (A) | <70 | |||
Danh sách 1 (FRC15) | ||||
Số cột | Nâng tạ | Chiều cao toàn bộ xe tải với chiều cao ngã ba tối thiểu | Miễn phí nâng chiều cao | Toàn bộ chiều cao xe tải với chiều cao ngã ba tối đa |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |
Cột buồm đơn | 1600 | 2035 | 1059 | 2541 |
Cột kép | 2500 | 1780 | 85 | 3441 |
Cột kép | 3000 | 2030 | 85 | 3941 |
Cột kép | 3500 | 2280 | 85 | 4441 |
Cột kép | 4000 | 2580 | 85 | 4941 |
Cột buồm | 4500 | 2066 | 1125 | 5441 |
Cột buồm | 4800 | 2166 | 1225 | 5741 |
Cột buồm | 5000 | 2236 | 1285 | 5941 |
Cột buồm | 5500 | 2416 | 1800 | 6441 |
Danh sách 2 (FRC20) | ||||
Số cột | Nâng tạ | Chiều cao toàn bộ xe tải với chiều cao ngã ba tối thiểu | Miễn phí nâng chiều cao | Toàn bộ chiều cao xe tải với chiều cao ngã ba tối đa |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |
Cột buồm đơn | 1600 | 2078 | 1101 | 2537 |
Cột kép | 2500 | 1039 | 90 | 3467 |
Cột kép | 3000 | 2839 | 90 | 3937 |
Cột kép | 3500 | 2339 | 90 | 4537 |
Cột kép | 4000 | 2589 | 90 | 4937 |
Hình ảnh chi tiết xe nâng điện ngồi lái FRC
Kinh nghiệm chọn xe xe nâng điện ngồi lái phù hợp
- Chọn theo tải trọng
- Chọn theo độ rộng hẹp của hành lang
- Chọn theo địa hình
- chọn theo độ cao cột nâng
Hướng dẫn sử dụng xe nâng điện ngồi lái FRC an toàn
- Không chui người xuống bàn nâng khi đang nâng hàng hóa
- Không để hàng hóa máy móc trên bàn khi đang bảo trì bảo dưỡng bàn nâng
- Không tự ý tháo hệ thống thủy lực nếu không có kinh nghiệm
- Không chất hàng hóa quá cao hoặc cồng kềnh
- Không đặt hàng hóa lệch tâm mặt bàn
- Chú ý các chướng ngại vật khi di chuyển
- Khi kéo hàng không nô đùa hay nói chuyện gây mất tập trung
- Không dừng rẽ đột ngột
- Không hạ hàng hóa đột ngột
- Tránh để nước vào mạch điện.
Mua xe nâng điện ngồi lái ở đâu giá rẻ
Quang minh ist chuyên phân phối các mặt hàng liên quan đến nâng hạ trong các nhà máy xí nghiệp. Khi mua xe nâng điện ngồi lái tại công ty chúng tôi quý khách sẽ được hướng rất nhiều ưu đãi như
– Cam kết hàng chính hãng 100% đầy đủ CO, CQ( đền tiền gấp 10 lần nếu phát hiện hàng nhái, hàng giả)
– Tư vấn chọn dòng xe phù hợp với mục đích sử dụng, nhằm tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng.
– Giá tốt nhất thị trường ( Nhận báo giá nhanh chỉ sau 2 phút)
– Chính sách công nợ từ 15-30 ngày tùy theo giá trị đơn hàng
– Bảo hành bằng cả niềm tin, nhanh chóng, nhiệt tình sau bán hàng, luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
Xem thêm
Hướng dẫn nhận báo giá xe nâng điện ngồi lái nhanh qua email
Bước 1 : Nhập các thông tin bao gồm họ và tên, số điện thoại, email và form bên cạnh sản phẩm
Bước 2 : Click nút BÁO GIÁ NHANH chờ hệ thống báo thành công
Bước 3 : Mở email và check báo giá ( thời gian khoảng 1-2 phút)
Lời kết : Trên đây là tất cả các thông tin về xe nâng điện ngồi lái FRC tải trọng từ 1.5 đến 2 tấn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hay cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ ngay với chúng tôi
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP QUANG MINH
⇨ Hotline : 0987 935 898
⇨ Điện thoại : 0225 710 88 99
⇨ Email: sales@quangminhist.com
và đừng quên để lại đánh giá, bình luận của bạn ở bên dưới nhé!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.