Xe nâng điện cao Niuli CTD series thuộc dòng xe nâng điện bán tự động là 1 dòng sản phẩm của hãng Niuli với các phiên bản có sức kéo từ 1-2 tấn sẽ là sự lựa chọn cho các nhà xưởng có kinh tế hạn hẹp. Xe nâng điện cao Niuli CTD hoạt động tốt nhất ở quãng đường ngắn trong việc xử lý nâng dỡ hàng hóa mang lại hiệu quả và tăng năng suất trong nhà xưởng
Ưu điểm : Xe nâng điện cao Niuli CTD series
– Ít ồn, ít hỏng hóc, không ô nhiễm
– Giá rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm có cũng tải trọng
– Hệ thống phanh hãm an toàn
– Điều khiển dễ dàng
– Chất liệu chủ yếu là thép không gỉ, độ bền cao
– Bánh xe đa dạng hoạt động trong mọi địa hình
Ứng dụng : Xe nâng điện cao Niuli CTD series
– Dùng để xếp hàng hoá lên cao một cách nhanh chóng, tiết kiệm tối đa nhân lực.
– Dùng để bốc dỡ,nâng hạ hàng hoá lên xuống xe vận tải.
– Dùng để vận chuyển hàng hoá, pallet cường độ cao.
– Dùng vận chuyển,bốc dỡ hàng hoá ở nơi cần hạn chế tồi đa tiếng ồn và ô nhiễm.
Thông số kỹ thuật : Xe nâng điện cao Niuli CTD series
Model / Model sản phẩm | CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 |
Capacity(kg)/ Tải trọng | 1000 | 1000 | 1000 |
Max.lifting height(mm)/ Chiều cao nâng cao nhất | 1600 | 2000 | 2500 |
Fork length(mm)/ Chiều dài càng nâng | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.fork height(mm)/ Chiều cao nâng thấp nhất | 90 | 90 | 90 |
Load eenter(mm)/ Tải trung tâm | 500 | 500 | 500 |
Voltage/ Điện áp | AC220V | AC220V | AC220V |
Motor power/ Nguồn động cơ | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
Outer width of front legs(mm)/ Chiều rộng bên ngoài càng nâng | 635 | 635 | 635 |
Inner width of legs(mm)/ Chiều rộng bên trong càng nâng | 395 | 395 | 395 |
Adjustable Width of fork(mm)/ Điều chỉnh độ rộng càng nâng | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Rear wheel size(mm)/ Kích thước bánh sau | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
Front wheel size(mm)/ Kích thước bánh trước | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
Self Weight(kg)/ Trọng lượng xe | 312 | 325 | 340 |
Extended height(mm)/ Chiều cao mở rộng | 2080 | 1580 | 1830 |
Closed height H3(mm)/ Chiều cao đóng | 2080 | 2500 | 3000 |
Model / Model sản phẩm | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
Capacity(kg)/ Tải trọng | 1000 | 1500 | 1500 |
Max.lifting height(mm)/ Chiều cao nâng cao nhất | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
Fork length(mm)/ Chiều dài càng nâng | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.fork height(mm)/ Chiều cao nâng thấp nhất | 90 | 90 | 90 |
Load eenter(mm)/ Tải trung tâm | 500 | 500 | 500 |
Voltage/ Điện áp | AC 220V | AC220V | AC220V |
Motor power/ Nguồn động cơ | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
Outer width of front legs(mm)/ Chiều rộng bên ngoài càng nâng | 635 | 635 | 635 |
Inner width of legs(mm)/ Chiều rộng bên trong càng nâng | 395 | 395 | 395 |
Adjustable Width of fork(mm)/ Điều chỉnh độ rộng càng nâng | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Rear wheel size(mm)/ Kích thước bánh sau | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
Front wheel size(mm)/ Kích thước bánh trước | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
Self Weight(kg)/ Trọng lượng xe | 355/370 | 387 | 405 |
Extended height(mm)/ Chiều cao mở rộng | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
Closed height H3(mm)/ Chiều cao đóng | 3500/3800 | 2080 | 2500 |
Model / Model sản phẩm | CTD1.5/25 | CTD1.5/30/33 | CTD2.0/16 |
Capacity(kg)/ Tải trọng | 1500 | 1500 | 2000 |
Max.lifting height(mm)/ Chiều cao nâng cao nhất | 2500 | 3000/3300 | 1600 |
Fork length(mm)/ Chiều dài càng nâng | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.fork height(mm)/ Chiều cao nâng thấp nhất | 90 | 90 | 90 |
Load eenter(mm)/ Tải trung tâm | 500 | 500 | 500 |
Voltage/ Điện áp | AC220V | AC220V | AC220V |
Motor power/ Nguồn động cơ | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
Outer width of front legs(mm)/ Chiều rộng bên ngoài càng nâng | 635 | 635 | 635 |
Inner width of legs(mm)/ Chiều rộng bên trong càng nâng | 395 | 395 | 395 |
Adjustable Width of fork(mm)/ Điều chỉnh độ rộng càng nâng | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Rear wheel size(mm)/ Kích thước bánh sau | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
Front wheel size(mm)/ Kích thước bánh trước | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 |
Self Weight(kg)/ Trọng lượng xe | 425 | 445/465 | 397 |
Extended height(mm)/ Chiều cao mở rộng | 1830 | 2080/2230 | 2080 |
Closed height H3(mm)/ Chiều cao đóng | 3000 | 3500/3800 | 2080 |
Kinh nghiệm chọn Xe nâng điện phù hợp
– Chọn theo tải trọng thường sử dụng.
– Chọn theo độ cao cần nâng.
– Chọn theo địa hình.
– Chọn theo môi trường hoạt động.
– Chọn theo cường độ làm việc.
Mua xe nâng điện cao Niuli CTD ở đâu giá rẻ
Quang Minh ist tự hào là nhà đối tác phân phối cao cấp của hãng NIULI tại Việt Nam. Khi mua xe nâng điện Niuli CTD tại Quang Minh ist quý khách sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi từ hãng và của riêng Quang Minh
– Cam kết hàng chính hãng 100% đầy đủ CO, CQ( đền tiền gấp 10 lần nếu phát hiện hàng nhái, hàng giả)
– Tư vấn chọn dòng xe phù hợp với mục đích sử dụng, nhằm tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng.
– Giá tốt nhất thị trường ( Nhận báo giá nhanh chỉ sau 2 phút)
– Bảo hành bằng cả niềm tin, nhanh chóng, nhiệt tình sau bán hàng, luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
Hướng dẫn nhận báo giá nhanh qua email
Bước 1 : Nhập các thông tin bao gồm họ và tên, số điện thoại, email và form bên cạnh sản phẩm
Bước 2 : Click nút BÁO GIÁ NHANH chờ hệ thống báo thành công
Bước 3 : Mở email và check báo giá ( thời gian khoảng 1-2 phút)
Xem thêm
Lời kết
Trên đây là những thông tin liên quan đến xe nâng điện cao Niuli CTD sức kéo từ 1 – 2 tấn
Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần từ vấn hỗ trợ các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP QUANG MINH
⇨ Hotline : 0987 935 898
⇨ Điện thoại : 0225 710 88 99
⇨ Email: sales@quangminhist.com
Nếu thấy thông tin hữu ích hãy để lại cho chúng tôi 1 review & 1 bình luận ở bên dưới nhé!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.