Thanh nhôm định hình
Hiển thị 1–16 của 678 kết quả
Hiển thị 1–16 của 678 kết quả
Trong ngành sản xuất hiện nay, nhôm định hình đã trở thành một vật liệu rất phổ biến được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp và dân dụng. Với ưu điểm vượt trội như độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt, trọng lượng nhẹ và tính thẩm mỹ cao, nhôm định hình đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp.
Nhôm định hình là quá trình chuyển đổi nhôm từ dạng tấm thành dạng hình khối bằng cách ép và định hình theo khuôn mẫu. Quá trình này được thực hiện bằng cách đun nóng nhôm đến nhiệt độ cần thiết, sau đó ép vào khuôn đúc để tạo ra sản phẩm định hình.
Quá trình sản xuất nhôm định hình đòi hỏi sự chính xác và sự am hiểu về tính chất của nhôm để có thể tạo ra sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.
Nhôm định hình và phụ kiện
Với thanh nhôm định hình, sản phẩm có thể được tạo thành với hình dáng và kích thước đa dạng, từ những chi tiết nhỏ đến những sản phẩm lớn. Điều này cho phép tạo ra các sản phẩm độc đáo và sáng tạo, từ những sản phẩm đơn giản cho đến các sản phẩm phức tạp hơn như khung robot, máy móc thiết bị công nghệ cao, bàn thao tác, nội thất,…
Nhôm là một trong những kim loại nhẹ nhất, có khối lượng chỉ bằng 1/3 so với thép và 2,5 lần so với đồng. Do đó, nhôm định hình rất phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng cần yêu cầu trọng lượng nhẹ, chẳng hạn như trong ngành hàng không và vũ trụ.
Tính dẻo của nhôm cũng rất cao, đặc biệt khi ở nhiệt độ thấp. Nhờ tính chất này, nhôm định hình có thể được chế tạo thành các sản phẩm có hình dạng phức tạp và có khả năng uốn cong.
Mặc dù nhôm có tính chất dẻo, nhưng nó lại rất bền và chịu được tải trọng cao. Điều này là do tính chất cơ học của nhôm, nó có khả năng chống uốn và đàn hồi tốt. Vì vậy, nhôm định hình thường được sử dụng để chế tạo các sản phẩm cần độ bền cao, chẳng hạn như khung xe hơi, vỏ tàu, cột cầu, tủ điện,…
Nhôm có khả năng chống ăn mòn tốt, đặc biệt là với các loại ăn mòn hóa học. Điều này là do bề mặt nhôm tự tạo ra một lớp oxy hóa bảo vệ, giúp chống lại sự tấn công của các chất ăn mòn.
Điều này làm cho thanh nhôm định hình rất phù hợp để sử dụng trong các môi trường có tính ăn mòn cao, chẳng hạn như trong các ứng dụng hóa học, các kết cấu xây dựng dân dụng hay các công trình dân dụng chịu môi trường biển.
Khung nhôm định hình có tính thẩm mỹ cao, cho phép nó được sử dụng trong các sản phẩm yêu cầu tính thẩm mỹ cao như trong lĩnh vực kiến trúc. Với đặc tính dẻo và dễ dàng định hình, nhôm định hình cho phép các nhà thiết kế tạo ra những sản phẩm có kiểu dáng độc đáo và đa dạng, từ những mảng tường, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào cho đến các tấm trang trí, đồ nội thất, vật dụng gia dụng
Các sản phẩm được sản xuất từ nhôm định hình thường có độ bóng mịn và bề mặt trơn tru, cho phép chúng được sơn hoặc phủ một lớp mạ để tăng tính thẩm mỹ. Đặc biệt, nhôm định hình có thể được làm mờ hoặc tạo ra hiệu ứng gương, mang lại sự độc đáo và phong cách cho sản phẩm.
Nhôm định hình có khả năng được gia công dễ dàng bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như cắt, uốn, đột dập, phay hoặc đúc. Vì vậy, khung nhôm định hình rất phù hợp để sử dụng trong các sản phẩm có hình dạng phức tạp hoặc yêu cầu độ chính xác cao như các linh kiện máy móc, thiết bị điện tử và kết cấu nhà cao tầng.
Đặc biệt, nhôm thanh định hình có khả năng tái chế cao, cho phép nó được sử dụng lại trong sản xuất các sản phẩm khác mà không phải tốn quá nhiều chi phí và tài nguyên. Khả năng tái chế cao cũng giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiêu thụ năng lượng trong quá trình sản xuất, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của ngành công nghiệp.
Nhôm định hình có nhiều ưu điểm vượt trội
Với khả năng chịu tải trọng cao, độ bền cao, dễ dàng gia công và tái chế, nhôm định hình trở thành một sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng.
Cụ thể, thanh nhôm định hình có thể được sử dụng trong nhiều phần của công trình xây dựng như mặt tiền, trần, cầu thang, tường, vách mặt dựng, khung cửa, mái nhà, tấm trang trí,… Không chỉ sử dụng trong các công trình nhà dân dụng mà còn trong các công trình lớn như tòa nhà văn phòng, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà máy sản xuất, và các công trình công cộng khác.
Với những đặc tính của nó, nhôm thanh định hình có thể giúp tăng tính thẩm mỹ và hiệu quả năng lượng cho các công trình xây dựng. Chẳng hạn, sử dụng nhôm định hình trong các cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà giúp tăng khả năng cách âm và cách nhiệt. Ngoài ra, nhôm định hình còn được sử dụng để tạo ra các kết cấu tinh tế và độc đáo, giúp cho các công trình trở nên đẹp hơn và sang trọng hơn
Khung nhôm định hình công nghiệp đóng vai trò không thể thiếu trong ngành hỗ trợ cơ khí. Nhôm định hình cùng những phụ kiện nhôm định hình như chân tăng chỉnh công nghiệp, bánh xe chịu lực, khớp nối,… được sử dụng rộng rãi để thi công các công trình băng chuyền, phụ kiện băng tải, giá kệ để hàng, khung máy CNC, hệ tản nhiệt, …
Ngoài ra, vật liệu nhôm định hình còn được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp năng lượng. Trong đó, nhôm định hình được ứng dụng để thiết kế khung pin và khung tháp gió năng lượng mặt trời.
Trong ngành công nghiệp vận tải, nhôm định hình được sử dụng cho các bô xe, bệ bước ô tô, trụ đèn giao thông, và các ứng dụng khác.
Ngoài ra, nhôm định hình có thể được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, dân dụng khác nhau. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để sản xuất hệ thống băng tải, bàn thao tác, khung nhôm cửa kính, và nhiều ứng dụng khác.
Nhôm định hình được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
Bước 1: Nhập nguyên liệu thô, hay còn gọi là phôi nhôm.
Nguyên liệu phải đảm bảo là nhôm thanh nguyên chất và chịu nhiệt tốt để đảm bảo quá trình đun đúc thuận tiện và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Bước 2: Kiểm tra chất lượng của nhôm trước khi đun nóng.
Trước khi đun nóng, nhôm phải được kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng nó đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và có thể được sử dụng để sản xuất nhôm định hình
Bước 3: Thiết kế bản vẽ nhôm định hình.
Bản vẽ phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng, nguyên liệu, an toàn và đảm bảo tính chất sử dụng.
Bước 4: Kiểm tra khuôn đúc.
Khuôn đúc nhôm định hình công nghiệp phải dựa trên tiêu chí bản vẽ chuẩn, đảm bảo quá trình đun đúc an toàn, tính chịu nhiệt và việc lấy nhôm thanh từ khuôn đúc dễ dàng và thuận tiện.
Bước 5: Đun ép nhôm.
Tiến hành đúc phôi nguyên chất ở nhiệt độ khoảng 660 độ C, sau đó là quá trình hợp kim. Sản phẩm nấu chảy hợp kim nhôm được rót vào khuôn để thành hình nhôm định hình, cho ra các sản phẩm có đường kính khác nhau theo yêu cầu. Nhôm định hình sau đúc được đồng chất để tạo sự đồng đều của hợp kim và ổn định của cấu trúc.
Bước 6: Kiểm tra thành phần sau khi đun ép.
Phôi nhôm sau khi nấu đúc sẽ tiến hành phân tích thành phần kim loại. Nếu đạt yêu cầu sẽ được cắt thành từng đoạn nhỏ phù hợp với từng loại thanh nhôm, rồi đem gia nhiệt và chuyển vào máy ép để cho ra thanh nhôm định hình theo khuôn đã thiết kế.
Bước 7: Xử lý độ cứng thanh nhôm.
Nhôm thanh sau khi được đun ép sẽ trải qua quá trình làm cứng. Mức độ cứng của từng nhôm định hình công nghiệp sẽ khác nhau tùy vào yêu cầu của từng dòng sản phẩm.
Bước 8: Xử lý bền mặt
Nhôm thanh đạt tiêu chuẩn về kích thước, thành phần, độ cứng sẽ được xử lý bề mặt để được các tác động bên ngoài như ăn mòn, oxy hóa, va đập. Có nhiều phương pháp xử lý bề mặt nhôm thanh như anodizing, mạ điện phân, mạ kim loại, mạ kẽm nhúng nóng, phun cát, sơn tĩnh điện, vv. Phương pháp được sử dụng phụ thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu của sản phẩm cuối cùng. Sau khi được xử lý bề mặt, nhôm thanh sẽ trở nên bền và đẹp hơn, phù hợp để sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như trong xây dựng, cơ khí, đồ gia dụng, vv.
Bước 9: Kiểm tra chất lượng cuối cùng.
Sau khi nhôm thanh đã trải qua các bước xử lý, kiểm tra chất lượng cuối cùng sẽ được thực hiện. Các sản phẩm sẽ được kiểm tra về độ bền, tính chính xác kích thước, độ bóng và độ trơn tru của bề mặt. Những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ được loại bỏ để đảm bảo chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đến khách hàng.
Bước 10: Đóng gói và vận chuyển.
Sau khi hoàn thành quá trình sản xuất và kiểm tra chất lượng, nhôm định hình sẽ được đóng gói và vận chuyển đến các đại lý hoặc khách hàng cuối cùng. Việc đóng gói sẽ được thực hiện cẩn thận để tránh các vết trầy xước, va chạm hay gãy vỡ
Quy trình sản xuất nhôm định hình
Nhôm định hình 10×20
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
IMAO | L5-SPH2010N-3M | 10×20 | M5 | 3000 | 1 | 1x0x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.29 | 0.12 | 0.53 | 0.35 |
IMAO | L5-SPH2010N | 10×20 | M5 | 30-3000 | 1 | 1x0x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.29 | 0.12 | 0.53 | 0.35 |
NIC | AFS-1020-4 | 10×20 | M4 | 15-4000 | 2 | 1x0x1x0 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 101.7 | 0.13 | 0.25 | 0.275 |
Nhôm định hình 10×40
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
IMAO | L5-SPH4010N-3M | 10×40 | M5 | 3000 | 2 liền kề | 2x0x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 2.39 | 0.24 | 3.63 | 0.65 |
IMAO | L5-SPH4010N | 10×40 | M5 | 30-3000 | 2 liền kề | 2x0x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 2.39 | 0.24 | 3.63 | 0.65 |
NIC | AFS-1040-4 | 10×40 | M4 | 15-4000 | 1 | 0x2x0x0 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 191.2 | 0.22 | 2.85 | 0.516 |
Nhôm định hình 10×60
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
NIC | AFS-1060-4 | 10×60 | M4 | 15-4000 | 1 | 0x3x0x0 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 278.4 | 0.33 | 9.13 | 0.752 |
Nhôm định hình 15×15
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
MISUMI | HFS3-1515 | 15×15 | M3 | 50-2000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 126 | 0.28 | 0.28 | 0.34 |
Nhôm định hình 15×25
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
LECO | 25-series-1525-10 | 15×25 | M10 | 10-4000 | 2 đối lập | 0x1x0x1 | A6005C-T5 | Clear Anodize | 0.386 |
Nhôm định hình 15×30
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
LECO | 25-series-1530 | 15×30 | 10-4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6005C-T5 | Clear Anodize | 0.494 | ||||
NIC | AFS-1530-6 | 15×30 | M6 | 15-4000 | 2 đối lập | 1x0x1x0 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 253.2 | 0.72 | 1.54 | 0.684 |
Nhôm định hình 15×40
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
LECO | 25-series-1540-10 | 15×40 | M10 | 10-4000 | 2 đối lập | 0x1x0x1 | A6005C-T5 | Clear Anodize | 0.551 |
Nhôm định hình 15×90
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
NIC | AFS-1590-6 | 15×90 | M6 | 15-4000 | 4 | 1x3x1x2 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 763.6 | 1.85 | 46.8 | 763.6 |
Nhôm định hình 15×120
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
NIC | AFS-15120-6 | 15×120 | M6 | 15-4000 | 4 | 1x4x1x3 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 731 | 1.974 | 93.4 | 1.974 |
Nhôm định hình 15×150
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
NIC | AFS-15150-6 | 15×150 | M6 | 15-4000 | 2 liền kề | 0x5x1x0 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 795 | 2.38 | 160.2 | 2.147 |
NIC | AFS-15150B-6 | 15×150 | M6 | 15-4000 | 4 | 1x5x1x4 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 960.1 | 2.59 | 180.4 | 2.592 |
Nhôm định hình 20×20
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
IMAO | L5-SPH2020B-3M | 20×20 | M5 | 3000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 1.80 | 0.72 | 0.72 | 0.48 |
IMAO | L5-SPH2020B | 20×20 | M5 | 30-3000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 1.80 | 0.72 | 0.72 | 0.48 |
IMAO | L5-SPH2020N-3M | 20×20 | M5 | 3000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 1.80 | 0.72 | 0.72 | 0.48 |
IMAO | L5-SPH2020N | 20×20 | M5 | 30-3000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 1.80 | 0.72 | 0.72 | 0.48 |
IMAO | L5-SPH2020N1-3M | 20×20 | M5 | 3000 | 3 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.85 | 0.77 | 0.74 | 0.5 |
IMAO | L5-SPH2020N1 | 20×20 | M5 | 30-3000 | 3 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.85 | 0.77 | 0.74 | 0.5 |
IMAO | L5-SPH2020N2-3M | 20×20 | M5 | 3000 | 2 liền kề | 1x1x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.91 | 0.78 | 0.78 | 0.51 |
IMAO | L5-SPH2020N2 | 20×20 | M5 | 30-3000 | 2 liền kề | 1x1x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.91 | 0.78 | 0.78 | 0.51 |
IMAO | L5-SPH2020N3-3M | 20×20 | M5 | 3000 | 2 đối lập | 1x1x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.9 | 0.74 | 0.82 | 0.51 |
IMAO | L5-SPH2020N3 | 20×20 | M5 | 30-3000 | 2 đối lập | 1x1x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.9 | 0.74 | 0.82 | 0.51 |
IMAO | L5-SPLR2020N-3M | 20×20 | M5 | 3000 | 2 liền kề | 2x0x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.71 | 0.58 | 0.58 | 0.46 |
IMAO | L5-SPLR2020N | 20×20 | M5 | 30-3000 | 2 liền kề | 2x0x0x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 1.71 | 0.58 | 0.58 | 0.46 |
LECO | 25-series-2020-10 | 20×20 | M10 | 10-4000 | 2 liền kề | 1x0x0x1 | A6005C-T5 | Clear Anodize | 0.462 | |||
NABESEI | NFS2020 | 20×20 | M6 | 20-4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01S-T5 | Clear Anodize | 0.73 | 0.73 | 0.48 | |
NIC | AFS-2020-4 | 20×20 | M4 | 15-4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 162 | 0.63 | 0.63 | 0.437 |
NIC | AFS-2020-4-BK | 20×20 | M4 | 15-4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6063S-T5 | Black Anodize | 162 | 0.63 | 0.63 | 0.437 |
NIC | AFSF-2020-4 | 20×20 | M4 | 15-4000 | 3 | 1x1x1x0 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 163.1 | 0.66 | 0.62 | 0.44 |
NIC | AFST-2020-4 | 20×20 | M4 | 15-4000 | 2 liền kề | 1x1x0x0 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 155.9 | 0.65 | 0.35 | 0.421 |
NIC | AFSW-2020-4 | 20×20 | M4 | 15-4000 | 2 đối lập | 1x0x1x0 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 164.3 | 0.69 | 0.61 | 0.444 |
NIC | AFSC-2020-4 | 20×20 | M4 | 15-4000 | 2 liền kề | 0x1x1 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 192.1 | 0.6 | 0.6 | 0.519 |
NIC | AFSR-2020-4 | 20×20 | M4 | 15-4000 | 2 liền kề | 0x1x1 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 178.3 | 0.53 | 0.53 | 0.481 |
NIC | AFS-2020-5 | 20×20 | M5 | 15-4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 149.7 | 0.59 | 0.59 | 0.404 |
YAMATO | YF-2020-4 | 20×20 | M4 | 300-2400 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01S-T5 | Clear Anodize | 184.4 | 0.68 | 0.68 | 0.5 |
YAMATO | YA-2020 | 20×20 | 300-2400 | A6N01S-T5 | Clear Anodize | 109 | 3.66 | 3.66 | 0.29 | |||
MISUMI | HFS5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 183 | 0.742 | 0.742 | 0.5 |
MISUMI | HFSB5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS-T5 | Black Anodize | 183 | 0.742 | 0.742 | 0.5 |
MISUMI | CAF5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS-T5 | Clear Coating | 183 | 0.742 | 0.742 | 0.5 |
MISUMI | CAF5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS-T5 | Yellow | 183 | 0.742 | 0.742 | 0.5 |
MISUMI | HFSF5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 3 | 1x1x1x0 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 195 | 0.834 | 0.834 | 0.53 |
MISUMI | HFSF5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 3 | 1x1x1x0 | A6N01SS-T5 | Black Anodize | 195 | 0.834 | 0.834 | 0.53 |
MISUMI | HFSP5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | ||||
MISUMI | HFSH5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 2 đối lập | 1x0x1x0 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 199 | 0.74 | 0.89 | 0.53 |
MISUMI | HFSR5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 2 liền kề | 0x1x1 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 153 | 0.57 | 0.57 | 0.42 |
MISUMI | HFSFMG5-2020 | 20×20 | M5 | 200-1500 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | ||||||
MISUMI | HFSMG5-2020 | 20×20 | M5 | 200-1500 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | ||||||
MISUMI | HFST5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 2 liền kề | 1x1x0x0 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 196 | 0.808 | 0.808 | 0.53 |
MISUMI | HFST5B-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 2 liền kề | 1x1x0x0 | A6N01SS-T5 | Black Anodize | 196 | 0.808 | 0.808 | 0.53 |
MISUMI | HFSC5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 3 | 1x0x0x0 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 208 | 0.81 | 0.89 | 0.56 |
MISUMI | HFSP5-2020 | 20×20 | M5 | 50~4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize |
Nhôm định hình 20×25
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
LECO | 25-series-2025-10 | 20×25 | M10 | 10-4000 | 3 | 1x1x0x1 | A6005C-T5 | Clear Anodize | 0.531 |
Nhôm định hình 20×30
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
LECO | 40-series-2030M-12 | 20×30 | M12 | 10-4000 | 1 | 0x0x0x1 | A6005C-T5 | Clear Anodize | 0.68 | |||
LECO | 40-series-2030M-16 | 20×30 | M16 | 10-4000 | 1 | 0x0x0x1 | A6005C-T5 | Clear Anodize | 0.68 | |||
LECO | 40-series-2030MB-12 | 20×30 | M12 | 10-4000 | 1 | 0x0x0x1 | A6005C-T5 | Black Anodize | 0.68 | |||
LECO | 40-series-2030MB-16 | 20×30 | M16 | 10-4000 | 1 | 0x0x0x1 | A6005C-T5 | Black Anodize | 0.68 | |||
NIC | AFSV-2030-4 | 20×30 | M4 | 15-4000 | 2 đối lập | 0x1x0x1 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 170.2 | 0.62 | 0.69 | 0.46 |
MISUMI | HFS30A5-20 | 20×30 | M5 | 50~4000 | 2 đối lập | 1x0x1x0 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 228 | 0.8 | 0.98 | 0.61 |
MISUMI | HFS6-5Y-2030 | 20×30 | M6 | 50~4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS-T5 | Clear Anodize | 260 | 1.1 | 2.61 | 0.7 |
Nhôm định hình 20×40
Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
IMAO | L5-SPH4020B-3M | 20×40 | M5 | 3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 3.32 | 1.41 | 5.14 | 0.89 |
IMAO | L5-SPH4020B | 20×40 | M5 | 30-3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 3.32 | 1.41 | 5.14 | 0.89 |
IMAO | L5-SPH4020N-3M | 20×40 | M5 | 3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 3.32 | 1.41 | 5.14 | 0.89 |
IMAO | L5-SPH4020N | 20×40 | M5 | 30-3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 3.32 | 1.41 | 5.14 | 0.89 |
IMAO | L5-SPH4020N1-3M | 20×40 | M5 | 3000 | 3 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Clear Anodize | 3.38 | 1.47 | 5.21 | 0.91 |
IMAO | L5-SPH4020N1 | 20×40 | M5 | 30-3000 | 3 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Clear Anodize | 3.38 | 1.47 | 5.21 | 0.91 |
IMAO | L5-SPH4020N2-3M | 20×40 | M5 | 3000 | 2 đối lập | 0x2x0x2 | A6N01SS | Clear Anodize | 3.38 | 1.4 | 5.46 | 0.91 |
IMAO | L5-SPH4020N2 | 20×40 | M5 | 30-3000 | 2 đối lập | 0x2x0x2 | A6N01SS | Clear Anodize | 3.38 | 1.4 | 5.46 | 0.91 |
IMAO | L5-SPH4020N3-3M | 20×40 | M5 | 3000 | 2 liền kề | 0x2x0x2 | A6N01SS | Clear Anodize | 3.42 | 1.48 | 5.37 | 0.92 |
IMAO | L5-SPH4020N3 | 20×40 | M5 | 30-3000 | 2 liền kề | 0x2x0x2 | A6N01SS | Clear Anodize | 3.42 | 1.48 | 5.37 | 0.92 |
IMAO | L5-SPH4020N4-3M | 20×40 | M5 | 3000 | 2 đối lập | 1x0x1x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 3.46 | 1.56 | 5.3 | 0.93 |
IMAO | L5-SPH4020N4 | 20×40 | M5 | 30-3000 | 2 đối lập | 1x0x1x0 | A6N01SS | Clear Anodize | 3.46 | 1.56 | 5.3 | 0.93 |
LECO | 40-series-2040H | 20×40 | 10-4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 0.84 | ||||
LECO | 40-series-2040K | 20×40 | 10-4000 | 4 | 1x1x1x1 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 0.87 | ||||
LECO | 40-series-2040M-12 | 20×40 | M12 | 10-4000 | 2 đối lập | 0x1x0x1 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 0.94 | |||
LECO | 40-series-2040M-16 | 20×40 | M16 | 10-4000 | 2 đối lập | 0x1x0x1 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 0.94 | |||
NABESEI | NFS2040 | 20×40 | M6 | 20-4000 | 4 | 2x1x2x1 | A6N01S-T5 | Clear Anodize | 1.36 | 5 | 0.86 | |
NIC | AFS-2040-4 | 20×40 | M4 | 15-4000 | 4 | 1x2x1x2 | A6063S-T5 | Clear Anodize | 278.7 | 1.18 | 4.45 | 0.752 |
