

Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
IMAO | L8-SPL8040B-3M | 40×80 | M8 | 3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black Anodize | 11.38 | 16.6 | 69.54 | 3.04 |
IMAO | L8-SPL8040B | 40×80 | M8 | 30-4000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black Anodize | 11.38 | 16.6 | 69.54 | 3.04 |
IMAO | L8-SPL8040N-3M | 40×80 | M8 | 3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Clear Anodize | 11.38 | 16.6 | 69.54 | 3.04 |
IMAO | L8-SPL8040N | 40×80 | M8 | 30-4000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Clear Anodize | 11.38 | 16.6 | 69.54 | 3.04 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.