

Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
IMAO | L5-SPH4020B-3M | 20×40 | M5 | 3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 3.32 | 1.41 | 5.14 | 0.89 |
IMAO | L5-SPH4020B | 20×40 | M5 | 30-3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 3.32 | 1.41 | 5.14 | 0.89 |
IMAO | L5-SPH4020N-3M | 20×40 | M5 | 3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 3.32 | 1.41 | 5.14 | 0.89 |
IMAO | L5-SPH4020N | 20×40 | M5 | 30-3000 | 4 | 1x2x1x2 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 3.32 | 1.41 | 5.14 | 0.89 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.