Thương hiệu | Model | Kích thước (mm) | Lỗ chính | Chiều dài (mm) | Số mặt có rãnh | Số rãnh | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Momen quán tính | Khối lượng (kg/m) | |
lx (cm4) | ly (cm4) | |||||||||||
IMAO | L5-SPH2020B-3M | 20×20 | M5 | 3000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 1.80 | 0.72 | 0.72 | 0.48 |
IMAO | L5-SPH2020B | 20×20 | M5 | 30-3000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 1.80 | 0.72 | 0.72 | 0.48 |
IMAO | L5-SPH2020N-3M | 20×20 | M5 | 3000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 1.80 | 0.72 | 0.72 | 0.48 |
IMAO | L5-SPH2020N | 20×20 | M5 | 30-3000 | 4 | 1x1x1x1 | A6N01SS | Black/Clear Anodize | 1.80 | 0.72 | 0.72 | 0.48 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.