Thông số kỹ thuật chân tăng chỉnh MFR series
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | |||||||
Ø | M | S | H | N | B | P | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | |
MFR (STEEL)SMFR (SUS) |
53 | M12x1.75 | 50 | 82 | 8 | 16 | 8 | SM10C SUS304 |
SM45C SUS304 |
MFR 니켈도금(Ni) SMFR 산처리 (Natural) |
1000 |
75 | 107 | ||||||||||
100 | 132 | ||||||||||
125 | 157 | ||||||||||
150 | 182 | ||||||||||
200 | 237 | ||||||||||
250 | 280 | ||||||||||
300 | 330 | ||||||||||
59 | M12x1.75 | 50 | 84 | 18 | 8 | ||||||
75 | 109 | ||||||||||
100 | 134 | ||||||||||
125 | 159 | ||||||||||
150 | 184 | ||||||||||
200 | 235 | ||||||||||
250 | 284 | ||||||||||
300 | 334 | ||||||||||
59 64 |
M16x2.0 | 50 | 87 | 10 | 19 | 2000 | |||||
75 | 112 | ||||||||||
100 | 142 | ||||||||||
130 | 162 | ||||||||||
150 | 187 | ||||||||||
180 | 202 | ||||||||||
200 | 222 | ||||||||||
250 | 252 | ||||||||||
300 | 302 | ||||||||||
78 | M16x2.0 | 50 | 96 | 26 | 10 | ||||||
75 | 121 | ||||||||||
100 | 146 | ||||||||||
130 | 176 | ||||||||||
150 | 196 | ||||||||||
180 | 226 | ||||||||||
200 | 246 | ||||||||||
250 | 246 | ||||||||||
300 | 346 | ||||||||||
64 | M20x2.5 | 80 | 118 | 13 | 19 | 6 | 3000 | ||||
100 | 138 | ||||||||||
130 | 168 | ||||||||||
150 | 188 | ||||||||||
180 | 218 | ||||||||||
200 | 238 | ||||||||||
250 | 288 | ||||||||||
300 | 338 | ||||||||||
78 | M20x2.5 | 80 | 129 | 26 | 10 | ||||||
100 | 149 | ||||||||||
130 | 179 | ||||||||||
150 | 199 | ||||||||||
180 | 229 | ||||||||||
200 | 249 | ||||||||||
250 | 299 | ||||||||||
300 | 349 | ||||||||||
78 | M24x3.0 | 100 | 152 | 16 | 26 | 4000 | |||||
130 | 182 | ||||||||||
150 | 202 | ||||||||||
200 | 252 | ||||||||||
250 | 305 | ||||||||||
300 | 352 | ||||||||||
98 | M24x3.0 | 100 | 161 | 30 | 15 | SM45C SUS304 |
|||||
130 | 191 | ||||||||||
150 | 211 | ||||||||||
200 | 261 | ||||||||||
250 | 311 | ||||||||||
300 | 361 | ||||||||||
78 | M30x3.5 | 100 | 155 | 19 | 26 | 10 | 5000 | ||||
150 | 205 | ||||||||||
200 | 255 | ||||||||||
250 | 305 | ||||||||||
300 | 355 | ||||||||||
98 | M30x3.5 | 100 | 164 | 30 | 15 | ||||||
150 | 214 | ||||||||||
200 | 264 | ||||||||||
250 | 314 | ||||||||||
300 | 364 | ||||||||||
98 | M42x4.5 | 150 | 217 | 22 | 30 | 6000 | |||||
200 | 267 | ||||||||||
250 | 317 | ||||||||||
300 | 367 | ||||||||||
128 148 |
M42x4.5 | 150 | 218 | 31 | |||||||
200 | 268 | ||||||||||
250 | 318 | ||||||||||
300 | 368 |
Lợi ích khi mua chân tăng chỉnh tại Quang Minh
Với gần 100 series tương đương hơn 7500 mẫu chân tăng giảm chiều cao máy công nghiệp được sản xuất và phân phối. Quang Minh xin cam kết:
- Giao hàng tận nơi
- Giá thấp nhất thị trường
- Chất lượng cao nhất
- Bảo hành dài hạn
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP QUANG MINH
⇨ Hotline : 0987 935 898
⇨ Điện thoại : 0225 710 88 99
⇨ Email: sales@quangminhist.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.