Chân tăng chỉnh M20 là loại chân tăng chỉnh chiều cao có đường kính trục ren (Bu-long) là 20mm. Đây thường là loại chân tăng chỉnh tải trọng trung bình và nặng, dùng để tăng chỉnh chiều cao và cân bằng các loại máy móc thiết bị có trọng lượng từ 1000-3000kg tùy thuộc vào kích thước bát đế và bước ren cũng như chất liệu.
Chân tăng chỉnh M20 A-MAL/MALS
Thông số kỹ thuật của một số dòng chân tăng chỉnh M20 đang được phân phối tại Quang Minh IST
Mã sản phẩm | Thương hiệu | Vật liệu | Mạ | Chịu tải | |||
Bulon & Ecu | Bát | Chân đế | 4EA/kg | ||||
A-PAF-20 | Autocft | S10C | SPC | Nickel | 1,000 | ||
A-PAFS-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | 1,000 | |||
A-PA-20 | Autocft | S10C | SPC | Nickel | 1,000 | ||
A-PAS-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | 1,000 | |||
A-P-20 | Autocft | S10C | SPC | Nickel | 1,000 | ||
A-PS-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | 1,000 | |||
A-PL-20 | Autocft | S10C | SPC | Nickel | 1000 | ||
A-PLS-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | 800 | |||
A-M-20 | Autocft | S10C | S45C | Nickel | 3000 | ||
A-MS-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | 3000 | |||
A-MA-20 | Autocft | S10C | S45C | Nickel | 3,000 | ||
A-MAS-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | 3,000 | |||
A-MZ-20 | Autocft | S10C | Zinc | Nickel | 3,000 | ||
A-MZS-20 | Autocft | SUS304 | Zinc | 3,000 | |||
A-MAL-20 | Autocft | S10C | Aluminium (AL) | Nickel | 3,000 | ||
A-MALS-20 | Autocft | SUS304 | Aluminium (AL) | Nickel | 3,000 | ||
A-PR-20 | Autocft | S10C | SPC | NBR | Nickel | 1,000 | |
A-PSR-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | NBR | 1,000 | ||
A-PLR-20 | Autocft | S10C | SPC | NBR | Nickel | 1,000 | |
A-PLSR-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | NBR | 1,000 | ||
A-MR-20 | Autocft | S10C | S45C | NBR | Nickel | 3000 | |
A-MSR-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | NBR | 3000 | ||
A-MZR-20 | Autocft | S10C | Zinc | NBR | Nickel | 3000 | |
A-MZSR-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | NBR | 3000 | ||
A-MALR-20 | Autocft | S10C | Aluminium (AL) | NBR | Nickel | 3000 | |
A-MALSR-20 | Autocft | SUS304 | Aluminium (AL) | NBR | Nickel | 3000 | |
A-MAR-20 | Autocft | S10C | S45C | NBR | Nickel | 3000 | |
A-MASR-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | NBR | Nickel | 3000 | |
A-MAVP-20 | Autocft | S10C | S45C | NBR cork | Nickel | 2000 | |
A-MASVP-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | NBR cork | 2000 | ||
A-V-20 | Autocft | S10C | SPC | NBR/PVC/Polyurethane | Nickel | 1000 | |
A-VS-20 | Autocft | SUS304 | SUS304 | NBR/PVC/Polyurethane | 1000 | ||
DF-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | Zinc | 4000 | ||
PF-20 | Q-intop | SM45C | SPC | Nickel | 1000 | ||
PFS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 1000 | |||
PFF-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | Nickel | 1000 | ||
PFFS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 1000 | |||
P-20 | Q-intop | SM45C | SPC | Nickel | 1000 | ||
PS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 1000 | |||
PC-20 | Q-intop | SM45C | SPC | NBR | Nickel | 1000 | |
PCS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR | 1000 | ||
PA-20 | Q-intop | SM45C | SPC | Nickel | 1000 | ||
PAS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 1000 | |||
PAC-20 | Q-intop | SM45C | SPC | NBR | Nickel | 1000 | |
PACS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR | 1000 | ||
PV-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | NBR/STPL | Nickel | 1000 | |
PVS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR/STPL | 1000 | ||
PT-20 | Q-intop | SM45C | SPC | Nickel | 1000 | ||
PB-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | NBR | 1500 | ||
PBS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR | 1500 | ||
SPM-20 | Q-intop | SM45C | Nylon | Nylon | Nickel | 1000 | |
SPMS-20 | Q-intop | SUS304 | Nylon | Nylon | 1000 | ||
SMACK-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | Cork | Nickel | 3000 | |
SMACKS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | Cork | 3000 | ||
SM-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | Nickel | 3000 | ||
SMS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 3000 | |||
SMC-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | NBR | Nickel | 3000 | |
SMCS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR | 3000 | ||
SMB-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | Nickel | 3000 | ||
SMBS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 3000 | |||
SMBC-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | NBR | Nickel | 3000 | |
SMBCS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR | 3000 | ||
SMD-20 | Q-intop | SM10C | SM45C | Nickel | 3000 | ||
SMDS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 3000 | |||
SMDC-20 | Q-intop | SM10C | SM45C | NBR | Nickel | 3000 | |
SMDCS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR | 3000 | ||
SSM-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | Nickel | 3000 | ||
SSMS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 3000 | |||
SSMC-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | NBR | Nickel | 3000 | |
SSMCS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR | 3000 | ||
SMA-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | Nickel | 3000 | ||
SMAS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 3000 | |||
SMAC-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | NBR/STPL | Nickel | 2000 | |
SMACS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR/STPL | 2000 | ||
SMZN-20 | Q-intop | SM45C | Zinc | Nickel | 3000 | ||
SMZNS-20 | Q-intop | SUS304 | Zinc | 3000 | |||
SMZNC-20 | Q-intop | SM45C | Zinc | NBR | Nickel | 3000 | |
SMZNCS-20 | Q-intop | SUS304 | Zinc | NBR | 3000 | ||
SMZ-20 | Q-intop | SM45C | Zinc | Nickel | 3000 | ||
SMZS-20 | Q-intop | SUS304 | Zinc | 3000 | |||
SMZC-20 | Q-intop | SM45C | Zinc | NBR/STPL | Nickel | 3000 | |
SMZCS-20 | Q-intop | SUS304 | Zinc | NBR/STPL | 3000 | ||
B-SM-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | Nickel | 3000 | ||
B-SMS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 3000 | |||
B-SMA-20 | Q-intop | SM45C | SM45C | Nickel | 3000 | ||
B-SMAS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 3000 | |||
SMW-20 | Q-intop | SM10C | SM45C | Nickel | 3000 | ||
SMWS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | 3000 | |||
SMWC-20 | Q-intop | SM10C | SM45C | NBR | 3000 | ||
SMWCS-20 | Q-intop | SUS304 | SUS304 | NBR | 3000 | ||
S-20 | Q-intop | SM10C | AL | Sơn trắng ngà tĩnh điện | 3000 | ||
SS-20 | Q-intop | SUS304 | AL | Sơn trắng ngà tĩnh điện | 3000 | ||
SC-20 | Q-intop | SM10C | AL | NBR | Sơn trắng ngà tĩnh điện | 3000 | |
SCS-20 | Q-intop | SUS304 | AL | NBR | Sơn trắng ngà tĩnh điện | 3000 | |
SD-20 | Q-intop | SM45C | AL | Sơn trắng ngà tĩnh điện | 3000 | ||
SDS-20 | Q-intop | SUS304 | AL | Sơn trắng ngà tĩnh điện | 3000 | ||
SDC-20 | Q-intop | SM45C | AL | NBR/STPL | Sơn trắng ngà tĩnh điện | 3000 | |
SDCS-20 | Q-intop | SUS304 | AL | NBR/STPL | Sơn trắng ngà tĩnh điện | 3000 | |
BL-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | Zn | 1000 | ||
NBL-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | Niken | 1000 | ||
SBL-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||
PSBL-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Đánh bóng | 1000 | ||
RB-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | NBR | Zn | 1000 | |
NRB-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | NBR | Niken | 1000 | |
SRB-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | NBR | Tự nhiên | 1000 | |
PSRB-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | NBR | Đánh bóng | 1000 | |
RL-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | NBR | Zn | 1000 | |
NRL-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | NBR | Niken | 1000 | |
SRL-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | NBR | Tự nhiên | 1000 | |
ABL-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | Đế neo | Zn | 1000 | |
NABL-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | Đế neo | Niken | 1000 | |
SABL-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Tự nhiên | 1000 | |
PSABL-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Đánh bóng | 1000 | |
ARB-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | Đế neo | Zn | 1000 | |
NARB-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | Đế neo | Ni | 1000 | |
SARB-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Tự nhiên | 1000 | |
PSARB-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Đế neo | Đánh bóng | 1000 | |
FABL-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | Đế neo chữ nhật | Zn | 1000 | |
NFABL-20 | Woo-il | SM10C | 3t(SPHC) | Đế neo chữ nhật | Zn | 1000 | |
SFABL-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Đế neo chữ nhật | Tự nhiên | 1000 | |
PSFABL-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Đế neo chữ nhật | Đánh bóng | 1000 | |
PL-20 | Woo-il | SM10C + PLASTIC | PLASTIC | Zn | 800 | ||
NPL-20 | Woo-il | SM10C + PLASTIC | PLASTIC | Ni | 800 | ||
SPL-20 | Woo-il | SUS304 + PLASTIC | PLASTIC | NBR | Tự nhiên | 800 | |
NHNR-20 | Woo-il | SM10C | 3t (SPHC) | NBR | Ni/Black Painting | 1000 | |
SNHNR-20 | Woo-il | SM10C | 3t (SPHC) | NBR | Đánh bóng/Black Painting | 1000 | |
NS-20 | Woo-il | SM10C | 2t(SPHC) | Polyurenthane | Ni | 1000 | |
SNS-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Polyurenthane | Đánh bóng | 1000 | |
MF-20 | Woo-il | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||
MFR-20 | Woo-il | SM10C | SM45C | Polyurenthane | Ni | 3000 | |
SMFR-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Polyurenthane | Tự nhiên | 1000 | |
MFT-20 | Woo-il | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||
SMFT-20 | Woo-il | SM10C | SM45C | Tự nhiên | 3000 | ||
MFTR-20 | Woo-il | SM10C | SM45C | Polyurenthane | Ni | 3000 | |
SMFTR-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Polyurenthane | Tự nhiên | 3000 | |
MFZ-20 | Woo-il | SM10S | Zn | Ni | 3000 | ||
MFA-20 | Woo-il | SM10S | AL | Ni | 3000 | ||
SMFZ-20 | Woo-il | SUS304 | Zn | Tự nhiên | 3000 | ||
SMFA-20 | Woo-il | SUS304 | AL | Tự nhiên | 3000 | ||
MFZR-20 | Woo-il | SM10C | Zn | Polyurenthane | Ni | 3000 | |
SMFZR-20 | Woo-il | SUS304 | Zn | Polyurenthane | Tự nhiên | 3000 | |
MFAR-20 | Woo-il | SM10C | Al | Polyurenthane | Ni | 3000 | |
SMFAR-20 | Woo-il | SUS304 | Al | Polyurenthane | Tự nhiên | 3000 | |
MFN-20 | Woo-il | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||
SMFN-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||
MFNR-20 | Woo-il | SM10C | SM45C | Polyurenthane | Ni | 3000 | |
SMFNR-20 | Woo-il | SUS304 | SUS304 | Polyurenthane | Tự nhiên | 3000 | |
PAD-A-20 | Woo-il | SM10C | Forged Steel | Zn | 3000 | ||
PAD-B-20 | Woo-il | SM45C | Forged Steel | Zn | 4000 |
Ưu điểm chân tăng chỉnh M20
- Dễ dàng điều chỉnh chiều cao, độ cân bằng của sản phẩm
- Vật liệu thép không gỉ mạ crom cao cấp hoặc inox 304 chống gỉ, chống ăn mòn
- Sử dụng tốt trong môi trường khắc nghiệt như axít, ba zơ, kiềm
- Lắp đặt dễ dàng, đa dạng kích thước (Bát, M)
- Mỗi 1 chân tăng chỉnh M20 có thể chịu lực lên đến 1000kg
Hướng dẫn nhận báo giá chân tăng chỉnh M20 tại Quang Minh IST
- Cách 1: Gọi điện đến số hotline 0987 935 898 hoặc số máy cố định 0225 710 88 99 để được tư vấn nhanh nhất( Khuyến cáo)
- Cách 2: Sử dụng hệ thống live chát bên dưới website ( cần điền tên với số điện thoại) để nhắn tin cho chúng tôi
- Cách 3: Điền thông tin vào form báo giá nhanh bên cạnh sản phẩm( điền các thông tin cơ bản cần thiết)
- Cách 4: Gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ email sales@quangminhist.com
- Cách 5: Sử dụng form yêu cầu báo giá trên website (click vào đây http://quangminhist.com/yeu-cau-bao-gia)
=> Có thể bạn sẽ quan tâm:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.